2周波RTK-GNSS受信器
*写真をクリックしていただくことで拡大してご覧になれます。
FT-RTKは、Ublox社ZED-F9Pモジュールを搭載したGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou 2周波マルチGNSS受信器で、内部 1000mA Li-po バッテリー or USB typeC 給電にて動作します。
USB にて NMEA データを 10Hz で出力、RTK 補正データはご使用のスマートフォンを経由して取得、USBメモリーへの記録も出来ますので、座標測定から計測機器へのGPSデータ供給と1 台でマルチに使用出来るGNSS受信器です。
* OLEDには、日付・時刻・受信衛星数・GPSクオリティ(GPS/DGPS/RTK/FloatRTK等)を表示
* Wi-Fiモジュールを搭載しているので、スマートフォンへのデザリングを使用すれば、追加機材なしでRTK補正情報の取得が可能
* 測位データをUSBメモリーへ保存することが出来ます。
* Ntrip等の設定は、htmlのユーザーインターフェースを採用。アプリ、ソフト等必要ありません。
* RTK状態をブザー音で通知します。画面を確認することなくFIXの状態を確認出来ます。
* 耐衝撃ケースに入っているので、そのまま運搬・保管が可能です。
* ご利用には、別途、補正情報を取得する契約が必要となります。
型名 | FT-RTK |
---|---|
GPS受信器 | u-blox社 ZEP-F9P |
受信方式 | GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL E1B/C E5b, BDS B1l B2l |
受信チャンネル数 | 184ch |
位置精度 | RTK fix時 0.01m+1mm/km(基地局-移動局の距離)CEP(50%) |
受信器感度 | -167dBm(補足・ナビゲーション時) |
RTK 補正方法 | Ntrip 方式 |
出力データ | NMEA10Hz⇒USBtypeC, 年月日時分秒緯度経度⇒USBメモリー |
GPSアンテナ | TypeA u-blox社 ANN-MB-00 Type B JCA228E |
外部 I/F | USB type C(NMEA 出力&電源用)、microUSB(バッテリー充電用)、USB type A(USB メモリー用) SMA-J(GNSS アンテナ用)Wi-Fi 802.11 b/g/n(本体設定用・テザリング用) |
ディスプレイ | 128×128 1.5インチOLEDディスプレイ |
対応USBメモリー | USB2.0又は3.0規格 1GB~64GBまで対応可 |
データ保存間隔 | 1 秒(125523,G10,R04,E07,C08,Q4,N35986538,E140058247,H30300) |
バッテリー | 1000mAh リチウムイオンポリマー二次電池 (約2時間駆動) |
電源 | DC5V (USB-type C 供給)、内部バッテリー |
ケース | 330 x 280 x 120 mm プロテクターケース |
消費電流 | 最大 300mA |
寸法 | シリコンカバーなし 135x76x35mm(LxWxH) シリコンカバーあり 141x80x40mm(LxWxH) |
カタログ日本語版はこちら